Saldi 2020 data inizio e quanto durano regione per regione
Saldi 2020 data inizio e quanto durano regione per regione. Arriva il 2020, il nuovo anno, e iniziano i saldi di fine stagione, quelli che ci permettono di comprare tutto o quasi a prezzi scontati. Ecco quando iniziano i saldi regione per regione.
Saldi 2020 data inizio e quanto durano regione per regione
La confesercenti ci fornisce la tabella dell’inizio saldi 2020 regione per regione (salvo variazioni dell’ultimo momento):
ABRUZZO | 4 gennaio – 3 marzo 2020 |
---|---|
BASILICATA | 2 gennaio – 2 marzo 2020 |
CALABRIA | 4 gennaio – 3 marzo 2020 |
CAMPANIA | 4 gennaio – 3 marzo 2020 |
EMILIA ROMAGNA | 4 gennaio – durata massima 60 gg |
LAZIO | 4 gennaio – durata 6 settimane |
LIGURIA | 4 gennaio – 17 febbraio 2020 |
LOMBARDIA | 4 gennaio – 3 marzo 2020 |
MARCHE | 4 gennaio – 1° marzo 2020 |
MOLISE | 4 gennaio – durata massima 60 gg |
PIEMONTE | 4 gennaio – durata massima 8 settimane |
PUGLIA | 4 gennaio – 3 marzo 2020 |
TOSCANA | 4 gennaio – 3 marzo 2020 |
UMBRIA | 4 gennaio – durata massima 60 gg |
VENETO | 4 gennaio – 28 febbraio 2020 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | dal 4 gennaio |
SARDEGNA | 4 gennaio- durata massima 60 gg |
SICILIA | 2 gennaio – 15 marzo 2020 |
VALLE D’AOSTA | 2 gennaio – durata massima 60 gg |
PROVINCIA TRENTO | tutto l’anno previa autorizzazione CamCom |
PROVINCIA BOLZANO | variabili a seconda dei distretti |
Il 4 gennaio 2o20 è la data circolata di rosso sul calendario, con alcune variazioni regionali vista la flessibilità concessa in materia: in cima e in fondo allo Stivale (Valle d’Aosta e Sicilia) ci saranno gli anticipi già dal giorno 2, così come in Basilicata. Insomma i saldi invernali 2020 sono alle porte.